|
1199RTW型三夾鉗式遠(yuǎn)傳裝置法蘭規(guī)格表
| 管道規(guī)格 | 外徑A | 密封圈B | 膜片直徑 | 對(duì)應(yīng)型號(hào) |
| 1 1/2吋 | 50.4 | 44 | 31 | A1 |
| 2吋 | 64 | 56 | 43 | A2 |
| 2吋(插入) | 64 | 56 | 43 | A3 |
SMT3151CLT液位(壓力/差壓)變送器卡箍(清潔三件套)式選型規(guī)格表
| 型號(hào) | 變送器類型 | ||||
| 3151CLT | 卡箍式液位變送器 | ||||
| 代號(hào) | 量程范圍 | ||||
|
4 5 6 7 8 |
0-4.0~40kPa(0-400~4000mmH2O) 0-20~200kPa(0-2000~20000mmH2O) 0-70~700kPa(0-0.7~7kgf/cm2) 0-210~2100kPa(0-2.1~21kgf/cm2) 0-700~7000kPa(0-7.0~70kgf/cm2) |
||||
| 代號(hào) | 輸出形式 | ||||
| E | 線性輸出4-20mAdc | ||||
| SF | 線性輸出4-20mAdc+HART信號(hào),現(xiàn)場全功能按鍵 | ||||
| F | MODBUS-485信號(hào) | ||||
| 代號(hào) | 高壓側(cè)規(guī)格 | 高壓側(cè)材料 | 插入深度 | ||
| A1 | 外徑50.4(1.5英寸) | 316/304不銹鋼 | 0 | ||
| A2 | 外徑64(2.0英寸) | 316/304不銹鋼 | 0 | ||
| A3 | 外徑64(2.0英寸) | 316/304不銹鋼 | 52 | ||
| 代號(hào) | 測量膜片材料 | ||||
| A | 316不銹鋼 | ||||
| B | 哈氏合金C | ||||
| 代號(hào) | 灌充液 | ||||
| D | 普通硅油 (-40~104℃) | ||||
| F | 高溫硅油 (-40~304℃) | ||||
| S | 惰性液 (-40~204℃) | ||||
| 代號(hào) | 外殼材料 | 導(dǎo)線管入口尺寸 | |||
| A | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | M20×1.5 | |||
| B | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | 1/2-14 NPT | |||
| C | 不銹鋼 | M20×1.5 | |||
| D | 不銹鋼 | 1/2-14 NPT | |||
| 代號(hào) | 可選件 | ||||
| M1 | 0~.... 線性指示表頭 | ||||
| M4 | LCD多功數(shù)顯能表頭 | ||||
| Da | 隔爆型ExdIIBT5Gb;(防爆證編號(hào):CE16.1163) | ||||
| Fa | 本安型 ExiaIICT4/T5/T6Ga; (防爆證編號(hào):CE15.2354X) | ||||

